武汉城市职业学院污染物排放信息表
污水处理厂污泥信息具体如下: | ||
污水处理规模 | 600T/d | |
污泥来源 | 沉淀池剩余污泥 | |
剩余污泥成分 | PH | 6.5-7.5 |
干固体总量(%) | 0.1-1.0 | |
挥发性固体总量(以干重计)(%) | 60-80 | |
固体颗粒密度(g/cm3) | 1.2-1.4 | |
容重(kg/L) | 1.0-1.005 | |
COD/Vs | 2.0-3.0 | |
剩余污泥处置 | 武汉天地众合环保处理有限公司 | |
剩余污泥排放次数 | 2次/年 |
南北校区卫生所产生医疗废物信息具体如下:
序号 | 主要污染物 | 废物代码 | 平均年排放量 | 排放形式 |
1 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 40kg/年 | 委托中节能清洁技术发展有限公司武汉分公司统一销毁处理。 |
2 | 感染性废物 | 841-001-01 | 60kg/年 | |
3 | 化学性废物 | 841-004-01 | 70kg/年 | |
4 | 药物性废物 | 841-005-01 | 130kg/年 |